クライアント | kaitai-kanri1 (??) | 工事場所 | ?????? |
現地調査日 | 2014/04/01 12:00 2014/04/02 12:00 2014/04/03 12:00 2014/04/04 12:00 2014/04/05 12:00 |
||
希望工事日 | 2014/04/15~2014/04/30 | ||
延べ床面積 | 15.00? (49.59m2) | 敷地面積 | |
周辺道路幅 | 5.50m | 階数 | 2階建 地下:1階~ |
種別 | アスベスト | ? | |
不用品 | ? | 残置物 | ? |
近隣状況 | ??????? | ||
希望 | |||
入札参加制限 | 【実績】: ???????? 【評価】: ?????? 【解体業者地域】: ???、???、???、???? |
はじめての方へ | 提案方法や、解体王の使い方はご利用ガイドをご覧ください。 また、よくある質問も活用ください。 |
???????????
????????????????????????????
??????????
ユーザー名 | 地域 | 実績 | 評価 | ウォッチ登録日 | |
完了 | 工事中 | ||||
sa-kaitai | ??????? | 0 件 | 0 件 | - | 2014/03/26 |
アピールポイント: ?????????????????????????? | |||||
yamamoto_kaitai | ????????? | 0 件 | 0 件 | - | 2014/03/26 |
アピールポイント: ???????????????? | |||||
iidakoumu | ??????? | 0 件 | 0 件 | - | 2014/03/19 |
アピールポイント: ???????????????????????? ???????????????????????????????? | |||||
Kobayashikaitai | ??????? | 0 件 | 0 件 | - | 2014/03/17 |
アピールポイント: ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? | |||||
suzukikaitai | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2014/03/14 |
アピールポイント: ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? | |||||
takahashikoumu | ?????? | 2 件 | 0 件 | 5.0 | 2014/03/14 |
アピールポイント: ?????????? ????????????????? ?????????????????????????????????? |