??
????????????????????
クライアント | shimo (??) | 工事場所 | ?????? |
現地調査日 | 2012/06/02 17:00 2012/06/04 15:00 2012/06/08 18:00 |
||
希望工事日 | 2012/06/30~2012/07/08 | ||
延べ床面積 | 15.45? (51.07m2) | 敷地面積 | |
周辺道路幅 | 階数 | 3階建 地上:1階~ |
|
種別 | アスベスト | ?? | |
不用品 | ?? | 残置物 | ? |
近隣状況 | ??? | ||
希望 | ???????????????????? | ||
入札参加制限 | 【実績】: ???????? 【評価】: ?????? 【解体業者地域】: ??? |
はじめての方へ | 提案方法や、解体王の使い方はご利用ガイドをご覧ください。 また、よくある質問も活用ください。 |
ユーザー名 | Ozawa-C |
地域 | ?????? |
評価 | |
評価詳細 | ???????????????????? ?????????????????? ???????????? |
????????
ユーザー名 | 地域 | 実績 | 評価 | ウォッチ登録日 | |
完了 | 工事中 | ||||
E.A.Y.P | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/13 |
アピールポイント: ??????????????????????????????????? | |||||
w_sum | ??????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/13 |
アピールポイント: ?????????????????????????? | |||||
e-staff | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/13 |
アピールポイント: ????????????????????????????????????? | |||||
ii_ee_99 | ????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/13 |
アピールポイント: ??????????????????????\\n?????????????? | |||||
5550Nakajima | ????????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/10 |
アピールポイント: ?????????????????????????????????????? | |||||
100Grp | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/10 |
アピールポイント: ??????????? | |||||
E.Sahara | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/09 |
アピールポイント: ?????????????????????????????????? | |||||
RR-yama | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/09 |
アピールポイント: ?????????????? | |||||
KLFN | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/06 |
アピールポイント: ?????????????????????????????? | |||||
Yama.1212 | ??????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/06 |
アピールポイント: ?????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||
D.hama | ??????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/06 |
アピールポイント: ?????????????????????????? | |||||
kobayashi | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/06 |
アピールポイント: ???????????????? | |||||
3Bro | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/05 |
アピールポイント: ???????????????????????????????? | |||||
LL-Plan.C | ??????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/05 |
アピールポイント: ?????????????????????????????????????????? | |||||
Ozawa-C | ?????? | 1 件 | 0 件 | 5.0 | 2012/07/03 |
アピールポイント: ?????????????????? | |||||
Q-R-E-BB | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/03 |
アピールポイント: ????????????????????? | |||||
pompom | ?????????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/03 |
アピールポイント: ??????????????????????????????????????????????????????????? | |||||
tttt-koba | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/07/01 |
アピールポイント: ???????????????? | |||||
yy56 | ??????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/06/30 |
アピールポイント: ???????????????????????????????? | |||||
HAYASHI | ?????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/06/29 |
アピールポイント: ?????????????????????????????????????? | |||||
TAMA.KO | ??????? | 0 件 | 0 件 | - | 2012/06/29 |
アピールポイント: ??????????????????????????????????????? |
ユーザー名 | Ozawa-C |
地域 | ?????? |
実績 | 完了 1 件 、 工事中 0 件 |
評価 | 5.0 |
アピールポイント | ?????????????????? |
ユーザー名 | Ozawa-C |
地域 | ?????? |